summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/glpk-5.0/examples/tsp/ulysses22.tsp
blob: 9e95fb8268bfd98aff2d2a835b278ffa53d560a3 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NAME: ulysses22.tsp
TYPE: TSP
COMMENT: Odyssey of Ulysses (Groetschel/Padberg)
DIMENSION: 22
EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO
DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY
NODE_COORD_SECTION
 1 38.24 20.42
 2 39.57 26.15
 3 40.56 25.32
 4 36.26 23.12
 5 33.48 10.54
 6 37.56 12.19
 7 38.42 13.11
 8 37.52 20.44
 9 41.23 9.10
 10 41.17 13.05
 11 36.08 -5.21
 12 38.47 15.13
 13 38.15 15.35
 14 37.51 15.17
 15 35.49 14.32
 16 39.36 19.56
 17 38.09 24.36
 18 36.09 23.00
 19 40.44 13.57
 20 40.33 14.15
 21 40.37 14.23
 22 37.57 22.56
EOF